F1-Fahrersiege
* = aktiver Fahrer
Stand: Sonntag, 13. Mai 2012
| Fahrername | Gesamtsiege |
| Michael Schumacher * Mercedes GP | 91 |
| Alain Prost | 51 |
| Ayrton Senna | 41 |
| Nigel Mansell | 31 |
| Fernando Alonso * Ferrari | 28 |
| Jackie Stewart | 27 |
| Jim Clark | 25 |
| Niki Lauda | 25 |
| Juan Manuel Fangio | 24 |
| Nelson Piquet | 23 |
| Sebastian Vettel * Red Bull | 22 |
| Damon Hill | 22 |
| Mika Häkinnen | 20 |
| Kimi Räikkönen * Lotus | 18 |
| Lewis Hamilton * McLaren Mercedes | 17 |
| Stirling Moss | 16 |
| Jack Brabham | 14 |
| Emmerson Fittipaldi | 14 |
| Graham Hill | 14 |
| Jenson Button * McLaren | 13 |
| David Coulthard | 13 |
| Alberto Ascari | 13 |
| Mario Andretti | 12 |
| Alan Jones | 12 |
| Carlos Reutemann | 12 |
| Rubens Barrichello | 11 |
| Felipe Massa * Ferrari | 11 |
| Jacques Villeneuve | 11 |
| Gerhard Berger | 10 |
| James Hunt | 10 |
| Jodie Scheckter | 10 |
| Ronnie Peterson | 10 |
| Jackie Ickx | 8 |
| Dennis Hulme | 8 |
| Juan Pablo Montoya | 7 |
| Rene Arnoux | 7 |
| Mark Webber * Red Bull | 7 |
| Ralf Schumacher | 6 |
| Ricardo Patrese | 6 |
| Eddie Irvine | 4 |
| Giancarlo Fisichella | 3 |
| Heinz-Harald Frentzen | 3 |
| Johnny Herbert | 3 |
| Nico Rosberg * Mercedes | 1 |
| Pastor Maldonado * Williams | 1 |
| Robert Kubica | 1 |
| Heikki Kovalainen * Caterham | 1 |
| Jarno Trulli | 1 |
| Olivier Panis | 1 |
| Jean Alesi | 1 |








