| Pos. | Fahrer | Team | Quali-Zeit | Differenz |
| 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:11.918 | |
| 2 | M. Webber | Red Bull | 1:12.099 | +0:00.181 |
| 3 | J. Button | McLaren | 1:12.283 | +0:00.365 |
| 4 | L. Hamilton | McLaren | 1:12.480 | +0:00.562 |
| 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:12.591 | +0:00.673 |
| 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:13.050 | +0:01.132 |
| 7 | F. Massa | Ferrari | 1:13.068 | +0:01.150 |
| 8 | A. Sutil | Force India | 1:13.298 | +0:01.380 |
| 9 | B. Senna | Renault | 1:13.761 | +0:01.843 |
| 10 | M. Schumacher | Mercedes | Keine Zeit | |
| 11 | P. di Resta | Force India | 1:13.584 | |
| 12 | R. Barrichello | Williams | 1:13.801 | +0:00.217 |
| 13 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:13.804 | +0:00.220 |
| 14 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:13.919 | +0:00.335 |
| 15 | W. Petrow | Renault | 1:14.053 | +0:00.469 |
| 16 | K. Kobayashi | Sauber | 1:14.129 | +0:00.545 |
| 17 | S. Perez | Sauber | 1:14.182 | +0:00.598 |
| 18 | P. Maldonado | Williams | 1:14.625 | |
| 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:15.068 | +0:00.443 |
| 20 | J. Trulli | Lotus | 1:15.358 | +0:00.733 |
| 21 | V. Liuzzi | HRT | 1:16.631 | +0:02.006 |
| 22 | D. Ricciardo | HRT | 1:16.890 | +0:02.265 |
| 23 | J. D'Ambrosio | Marussia-Virgin | 1:17.019 | +0:02.394 |
| 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 1:17.060 | +0:02.435 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:18.410 |








