| Pos. | Fahrer | Team | Quali-Zeit | Differenz |
| 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:48.298 | |
| 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:48.730 | +0:00.432 |
| 3 | M. Webber | Red Bull | 1:49.376 | +0:01.078 |
| 4 | F. Massa | Ferrari | 1:50.256 | +0:01.958 |
| 5 | N. Rosberg | Mercedes | 1:50.552 | +0:02.254 |
| 6 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:50.773 | +0:02.475 |
| 7 | B. Senna | Renault | 1:51.121 | +0:02.823 |
| 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:51.251 | +0:02.953 |
| 9 | S. Perez | Sauber | 1:51.374 | +0:03.076 |
| 10 | W. Petrow | Renault | 1:52.303 | +0:04.005 |
| 11 | S. Buemi | Toro Rosso | 2:04.692 | |
| 12 | K. Kobayashi | Sauber | 2:04.757 | +0:00.065 |
| 13 | J. Button | McLaren | 2:05.150 | +0:00.458 |
| 14 | R. Barrichello | Williams | 2:07.349 | +0:02.657 |
| 15 | A. Sutil | Force India | 2:07.777 | +0:03.085 |
| 16 | P. Maldonado | Williams | 2:08.106 | +0:03.414 |
| 17 | H. Kovalainen | Lotus | 2:08.354 | +0:03.662 |
| 18 | P. di Resta | Force India | 2:07.758 | |
| 19 | J. Trulli | Lotus | 2:08.773 | +0:01.015 |
| 20 | T. Glock | Marussia-Virgin | 2:09.566 | +0:01.808 |
| 107-Prozent-Zeit | 2:10.339 |
| 21 | J. D'Ambrosio | Marussia-Virgin | 2:11.601 | +0:03.843 |
| 22 | V. Liuzzi | HRT | 2:11.616 | +0:03.858 |
| 23 | D. Ricciardo | HRT | 2:13.077 | +0:05.319 |
| 24 | M. Schumacher | Mercedes | Keine Zeit | Unfall |








