| Pos. | Fahrer | Team | Quali-Zeit | Differenz |
| 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:25.049 | |
| 2 | M. Webber | Red Bull | 1:25.454 | +0:00.405 |
| 3 | N. Rosberg | Mercedes | 1:25.574 | +0:00.525 |
| 4 | L. Hamilton | McLaren | 1:25.595 | +0:00.546 |
| 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:25.851 | +0:00.802 |
| 6 | J. Button | McLaren | 1:25.982 | +0:00.933 |
| 7 | W. Petrow | Renault | 1:26.296 | +0:01.247 |
| 8 | M. Schumacher | Mercedes | 1:26.646 | +0:01.597 |
| 9 | N. Heidfeld | Renault | 1:26.659 | +0:01.610 |
| 10 | F. Massa | Ferrari | Keine Zeit | |
| 11 | R. Barrichello | Williams | 1:26.764 | |
| 12 | A. Sutil | Force India | 1:27.027 | +0:00.263 |
| 13 | P. di Resta | Force India | 1:27.145 | +0:00.381 |
| 14 | P. Maldonado | Williams | 1:27.236 | +0:00.472 |
| 15 | S. Perez | Sauber | 1:27.244 | +0:00.480 |
| 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:27.255 | +0:00.491 |
| 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:27.572 | +0:00.808 |
| 18 | H. Kovalainen | Lotus | 1:28.780 | |
| 19 | J. Trulli | Lotus | 1:29.673 | +0:00.893 |
| 20 | J. D'Ambrosio | Marussia-Virgin | 1:30.445 | +0:01.665 |
| 21 | V. Liuzzi | HRT | 1:30.692 | +0:01.912 |
| 22 | T. Glock | Marussia-Virgin | 1:30.813 | +0:02.033 |
| 23 | N. Karthikeyan | HRT | 1:31.564 | +0:02.784 |
| 24 | K. Kobayashi | Sauber | Keine Zeit |
| 107-Prozent-Zeit | 1:33.103 |








