01 Australien Rennergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Abstand |
| 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:29:30.259 |
| 2 | L. Hamilton | McLaren | +0:22.297 |
| 3 | W. Petrow | Renault | +0:30.560 |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | +0:31.772 |
| 5 | M. Webber | Red Bull | +0:38.171 |
| 6 | J. Button | McLaren | +0:54.304 |
| 7 | S. Perez * | Sauber | +1:05.845 |
| 8 | K. Kobayashi * | Sauber | +1:16.872 |
| 9 | F. Massa | Ferrari | +1:25.186 |
| 10 | S. Buemi | Toro Rosso | +1 Runde |
| 11 | A. Sutil | Force India | +1 Runde |
| 12 | P. di Resta | Force India | +1 Runde |
| 13 | J. Alguersuari | Toro Rosso | +1 Runde |
| 14 | N. Heidfeld | Renault | +1 Runde |
| 15 | J. Trulli | Lotus | +2 Runden |
| 16 | J. D' Ambrosio | Virgin | +4 Runden |
* Beide Sauber wurden nachträglich wegen nicht regelkonformer Heckflügel disqualifiziert!
| Fahrer | Team | in Runde | Ausfallgrund | |
| T. Glock | Virgin | 49 | Techn. Defekt | |
| R. Barrichello | Williams | 48 | Techn. Defekt | |
| N. Rosberg | Mercedes | 22 | Unfall | |
| M. Schumacher | Mercedes | 19 | Techn. Defekt | |
| H. Kovalainen | Lotus | 19 | Techn. Defect | |
| P. Maldonado | Williams | 9 | Techn. Defekt |
Ausfälle
Schnellste Rennrunde: Felipe Massa (Ferrari), 1:28.947 Min. in Runde 55








